你的空間有限公司(統一編號:83772050)
經濟部商業發展署 115 年度服務業創新研究發展計畫(SIIR) 期中經費動支查核補正資料 | 期間:115 年 2 月 1 日至 115 年 6 月 30 日 | 編製日:115 年 8 月 3 日
本表回應事項:①每一筆雲端費用是什麼時候扣款、公司什麼時候補回去、原始憑證是哪張;②「6 月核銷了兩筆 6,990、信用卡帳單卻只看到一筆」是怎麼回事(第三節有說明);③永豐銀行明細上每一處黃色標記,各自對應到核銷的哪個月份(第四節有整理)。
| # | 核銷 月份 |
費用項目(供應商/品項) | 原始憑證編號(憑證日) | 核銷 金額 |
實際 扣款 |
扣款來源(卡別末四碼) | 扣款/ 入帳日 |
代墊人 | 公司撥補 | 帳單證據位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月 | Anthropic/Claude Max 20x | 8FA01A35-0023(115.02.03) | 6,400 | 6,327 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 02/06 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(2–4月)第 2 頁 |
| 2 | 2月 | Google Cloud/GCP 雲端服務組合 | 5512565729(115.02.28) | 1,843 | 1,843 | 永豐帳戶 (時卡號 ••••1002, 4 月起換發 7907; 見註 4) | 03/04 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(2–4月)第 6 頁;Google 付款收據 115/03/01(隨附) |
| 3 | 3月 | Anthropic/Claude Max 20x | 8FA01A35-0024(115.03.03) | 6,400 | 6,315 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 03/06 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(2–4月)第 6 頁 |
| 4 | 3月 | Google Cloud/GCP 雲端服務組合 | 5537102537(115.03.31) | 1,360 | 1,360 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 04/08 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(2–4月)第 9 頁 |
| 5 | 4月 | Anthropic/Claude Max 20x | 8FA01A35-0025(115.04.03) | 6,400 | 6,412 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 04/08 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(2–4月)第 9 頁 |
| 6 | 4月 | Cloudflare/CDN・Workers(兩張發票合併列報) | IN-62059261(115.04.10)+IN-62640476(115.04.17) | 347 | 38+305 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 04/14 04/21 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(2–4月)第 11 頁(兩列) |
| 7 | 4月 | Google Maps Platform/Geocoding・Places API | 5566331872(115.04.30) | 3,999 | 3,999 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 05/05 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 1 頁 |
| 8 | 5月 | Anthropic/Claude Max 20x | 8FA01A35-0026(115.05.03) | 6,400 | 6,338 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 05/06 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 2 頁 |
| 9 | 5月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | 8A196709-0025(115.05.01) | 3,300 | 3,300 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 05/05 | 戴豪廷 | 05/08 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 1 頁 |
| 10 | 5月 | Cloudflare/CDN・Workers | IN-65473277(115.05.17) | 2,095 | 2,069 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 05/20 | 戴豪廷 | 05/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 4 頁 |
| 11 | 5月 | OpenRouter/LLM API 儲值(淨額列報) | OpenRouter-2026-05=8AD7D4C0-0004(115.05.31)扣除 06/08 退款後淨額 USD139.69 | 4,470 | 扣 9,986 退 5,646 淨 4,340 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/03 扣 06/11 退 | 戴豪廷 | 05/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 7 頁(扣款)、第 9 頁(退款列於「存入」欄) |
| 12 | 5月 | Google Cloud/GCP 雲端服務組合 | 5597067975(115.05.31) | 256 | 256 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/04 | 戴豪廷 | 05/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 8 頁 |
| 13 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | 8A196709-0026(115.05.31) | 6,870 | 6,870 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/03 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 7 頁 |
| 14 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | ZRFFO3GI-0001(115.05.31) | 6,990 | 6,990 | 國泰世華 Visa 5177 | 消費 05/31 入帳 06/02 | 戴豪廷 | 06/29 | 國泰世華信用卡 6 月帳單第 2 頁 |
| 15 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | BXOKZ8HZ-0001(115.05.31) | 6,990 | 6,990 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/03 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 7 頁 |
| 16 | 6月 | Anthropic/Claude Max 20x | UBZSZVS9-0001(115.05.31) | 6,400 | 6,285 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/03 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 7 頁 |
| 17 | 6月 | Anthropic/Claude Max 20x | DRHPBKNP-0001(115.05.31) | 6,400 | 6,285 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/03 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 7 頁 |
| 18 | 6月 | Anthropic/Claude Max 20x | 8FA01A35-0027(115.06.03) | 6,400 | 6,305 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/08 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 8 頁(摘要 ANTHROPIC CLAUDE SUB) |
| 19 | 6月 | Anthropic/Claude 加值(USD45) | 8FA01A35-0028(115.06.16) | 1,440 | 1,423 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/18 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 10 頁 |
| 20 | 6月 | Cloudflare/CDN・WAF・Workers | IN-68578649(115.06.18) | 2,198 | 2,173 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/22 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 11 頁 |
| 21 | 6月 | Anthropic/Claude Max 20x | UB3I0FVK-0001(115.05.27) | 6,400 | 6,292 | 玉山信用卡 3608 | 05/27 | 邱郁盛 | 07/30 13,390 | 玉山銀行信用卡消費明細(卡 3608)第 3 頁 |
| 22 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | 1JSS30PP-0001(115.05.23) | 6,990 | 6,990 | 玉山信用卡 8409 | 05/23 | 邱郁盛 | 07/30 (同上批) | 玉山銀行信用卡消費明細(卡 8409)第 4 頁 |
| 23 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | BA6UB2JB-0001(115.06.17) | 6,990 | 6,990 | 中國信託信用卡 7401 | 06/17 | 王建鈞 | 07/30 13,390 | 中國信託信用卡帳單(11506 期)第 1 頁 |
| 24 | 6月 | Anthropic/Claude Max 20x | 6KIBCMDS-0001(115.06.17) | 6,400 | 6,311 | 中國信託信用卡 7401 | 06/17 | 王建鈞 | 07/30 (同上批) | 中國信託信用卡帳單(11506 期)第 1 頁 |
| 25 | 6月 | OpenRouter/LLM API 儲值(5 張收據合併列報,USD106.40) | OpenRouter-2026-06=8AD7D4C0-0005/-0006/-0007/-0008/-0010(115.06.10~06.27) | 3,405 | 344+672 +1,007×2 +345 =3,375 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/12×2 06/16×2 06/30 | 戴豪廷 | 06/29 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 9、10、12 頁 |
| 26 | 6月 | Google Cloud/GCP 雲端服務組合 | 5624972678(115.06.30) | 22,110 | 6,000 +16,110 =22,110 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 06/02 付款 (06/04 入帳) 07/01 付款 | 戴豪廷 | 尾段 | 永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 8 頁(6,000 部分);Google 付款收據 115/06/02 及 115/07/01 兩筆(Google 付款收據,付款 ID 分別為 CLOUD QMv5HR、CLOUD DFC5DB)(註 3) |
| 27 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | ZRFFO3GI-0002(115.06.30) | 6,990 | 6,990 | 國泰世華 Visa 5177 | 消費 06/30 入帳 07/02 | 戴豪廷 | 尾段 | 國泰世華信用卡 7 月帳單第 2 頁 |
| 28 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | BXOKZ8HZ-0002(115.06.30) | 6,990 | 6,990 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 07/03 | 戴豪廷 | 尾段 | 永豐個人戶明細(6/30–7/4)第 2 頁 |
| 29 | 6月 | Anthropic/Claude Max 20x | UBZSZVS9-0002(115.06.30) | 6,400 | 6,389 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 07/03 | 戴豪廷 | 尾段 | 永豐個人戶明細(6/30–7/4)第 2 頁 |
| 30 | 6月 | OpenAI/ChatGPT Pro 訂閱 | 8A196709-0027(115.06.30) | 6,990 | 6,990 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 07/03 | 戴豪廷 | 尾段 | 永豐個人戶明細(6/30–7/4)第 2 頁 |
| 31 | 6月 | Anthropic/Claude Max 20x | DRHPBKNP-0002(115.06.30) | 6,400 | 6,389 | 永豐簽帳金融卡 7907 | 07/03 | 戴豪廷 | 尾段 | 永豐個人戶明細(6/30–7/4)第 2 頁 |
| 合計 31 筆 | 173,023 | |||||||||
註 1(逐月核對):2 月 8,243/3 月 7,760/4 月 10,746/5 月 16,521/6 月 129,753,合計 173,023,跟各月「雲端及人工智慧服務使用費」核銷表上列的合計數,每個月都對得起來。
註 2(撥補批次):05/08 撥補 110,000(轉帳備註「代墊款」);05/29 撥補 40,000(轉帳備註「雲端代墊撥補」);兩批合計 150,000。戴豪廷代墊 27 筆共 146,243,已經全額補齊。7 月初開始扣款的「尾段」項目,也已經被前面提前撥補的金額涵蓋,不用再另外補。
註 3:Google Cloud 是「額度到了就自動扣款」的模式,115 年 6 月月結單 22,110 元分兩次扣:115/06/02 扣 6,000 元(付款號碼 A10113247573865015、付款 ID CLOUD QMv5HR,銀行 06/04 入帳)、115/07/01 扣 16,110 元(付款號碼 M6119469255438763、付款 ID CLOUD DFC5DB),兩筆加起來剛好等於月結單的 22,110 元。Google 逐筆付款收據已隨本次資料一併檢附。
註 4(付款卡號中途換過一次):本計畫 Google Cloud 帳單帳戶(帳單編號 0020-4747-4585)的付款卡號在 115 年 3 月到 4 月間換過——115/02/01 與 115/03/01 這兩筆的卡號是 Mastercard ••••1002,115/04/05 以後每一筆都是 Mastercard ••••7907。但這兩個卡號其實是同一個永豐銀行帳戶:115/03/01 那筆 1,843 元,就是 115/03/04 從永豐個人帳戶扣的(見永豐個人戶明細第 6 頁,摘要「Google CLOUD wzJBQP」跟收據上的付款 ID 對得起來),跟後面各筆都是同一個 Google 帳單編號。全期可以跟銀行明細對到的 6 筆付款,收據金額跟銀行扣款金額逐筆完全一樣。
註 5(Google 收據總覽):115 年 2 月到 8 月,從 Google 付款中心拿到的付款收據共 8 筆,每一筆都清楚寫了付款日期、金額、卡號末四碼、付款號碼、付款 ID 和帳單編號,全部收在隨附之 Google 付款收據,可以跟本表逐列對照。
| 代墊人 | 代墊筆數 | 代墊金額 | 公司撥補 | 撥補證據 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴豪廷(計畫主持人) | 27 | 146,243 | 115/05/08 110,000 115/05/29 40,000 小計 150,000 | 公司帳戶轉出、個人帳戶入帳雙向可稽;永豐個人戶明細(4/30–6/30)第 2 頁、第 6 頁(綠色標記之「存入」列,備註分別為「代墊款」「雲端代墊撥補」) | 公司多撥 3,757 |
| 邱郁盛 | 2 | 13,390 | 115/07/30 13,390 | 公司帳戶匯出,備註「雲端費代墊歸墊」;轉帳證明另附 | 0 |
| 王建鈞 | 2 | 13,390 | 115/07/30 48,133 (7 月薪資 34,743+ 代墊歸墊 13,390) | 公司帳戶匯出,與 7 月薪資合併一筆匯出;轉帳證明另附,金額拆分如左 | 0 |
| 合計 | 31 | 173,023 | |||
結論:這兩筆分別以兩張不同的卡片支付——一筆列於永豐簽帳金融卡明細、一筆列於國泰世華信用卡帳單,因此兩筆不會出現在同一份帳單上。
| 項目 | ZRFFO3GI-0001 | BXOKZ8HZ-0001 |
|---|---|---|
| 供應商/品項 | OpenAI OpCo, LLC/ChatGPT Pro 訂閱 | OpenAI OpCo, LLC/ChatGPT Pro 訂閱 |
| 憑證日期 | 115 年 5 月 31 日 | 115 年 5 月 31 日 |
| 憑證金額 | NT$6,990(憑證以新臺幣開立,無匯率換算) | NT$6,990(同左) |
| 列報月份 | 115 年 6 月 | 115 年 6 月 |
| 付款卡別 | 國泰世華 Visa 卡,末四碼 5177 | 永豐簽帳金融卡,末四碼 7907 |
| 帳單對應位置 | 國泰世華信用卡 6 月帳單第 2 頁:05/31 消費、06/02 入帳、6,990、卡號 5177 | 永豐個人戶交易明細(4/30–6/30)第 7 頁:115/06/03、簽帳卡、支出 6,990 |
| 佐證文件 | OpenAI 付款收據之 Payment history 欄載明付款方式為「Visa - 5177」 | OpenAI 付款收據之 Payment history 欄載明付款方式為末四碼 7907 之卡片 |
同樣的情況在 6 月底又出現一次,可以互相印證:115/06/30 開立的三張 OpenAI 憑證(ZRFFO3GI-0002、BXOKZ8HZ-0002、8A196709-0027,各 6,990)裡,兩筆扣在永豐簽帳金融卡(07/03,明細第 2 頁可以看到連續兩列 6,990)、一筆扣在國泰世華 Visa 5177(06/30 消費、07/02 入帳,見 7 月帳單第 2 頁),三筆加起來對得起來。
| 頁 | 日期 | 摘要 | 金額 | 核銷月份/對應憑證 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02/06 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 6,327 | 核銷 2 月/8FA01A35-0023 |
| 6 | 03/04 | Google CLOUD wzJBQP | 1,843 | 核銷 2 月/5512565729 |
| 6 | 03/06 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 6,315 | 核銷 3 月/8FA01A35-0024 |
| 9 | 04/08 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 6,412 | 核銷 4 月/8FA01A35-0025 |
| 9 | 04/08 | Google CLOUD VxQVM5 | 1,360 | 核銷 3 月/5537102537 |
| 11 | 04/14 | CLOUDFLARE | 38 | 核銷 4 月/IN-62059261 |
| 11 | 04/21 | CLOUDFLARE | 305 | 核銷 4 月/IN-62640476 |
| 頁 | 日期 | 摘要 | 金額 | 核銷月份/對應憑證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/05 | GOOGLE CLOUD 7WQC4Z | 3,999 | 核銷 4 月/5566331872 |
| 1 | 05/05 | OPENAI CHATGPT SUBSCR | 3,300 | 核銷 5 月/8A196709-0025 |
| 2 | 05/06 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 6,338 | 核銷 5 月/8FA01A35-0026 |
| 4 | 05/20 | CLOUDFLARE | 2,069 | 核銷 5 月/IN-65473277 |
| 7 | 06/03 | OPENROUTER INC | 9,986 | 核銷 5 月/OpenRouter-2026-05 儲值(USD317.77;退款後淨額 4,470 始為列報數) |
| 7 | 06/03 | OPENAI CHATGPT SUBSCR | 6,990 | 核銷 6 月/BXOKZ8HZ-0001 |
| 7 | 06/03 | OPENAI CHATGPT SUBSCR | 6,870 | 核銷 6 月/8A196709-0026 |
| 7 | 06/03 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 6,285 | 核銷 6 月/UBZSZVS9-0001+DRHPBKNP-0001(兩列合計對應,見註 3) |
| 7 | 06/03 | CLAUDE.AI SUBSCRIPTION | 6,285 | |
| 8 | 06/04 | Google CLOUD QMv5HR | 6,000 | 核銷 6 月/5624972678 之部分款(帳單編號 01E8A6-E1A27E-7C94BE) |
| 8 | 06/04 | Google CLOUD 5KQSHS | 256 | 核銷 5 月/5597067975 |
| 8 | 06/08 | ANTHROPIC CLAUDE SUB | 6,305 | 核銷 6 月/8FA01A35-0027 |
| 9 | 06/12 | OPENROUTER INC | 344 | 核銷 6 月/8AD7D4C0-0005(USD10.85) |
| 9 | 06/12 | OPENROUTER INC | 672 | 核銷 6 月/8AD7D4C0-0006(USD21.19) |
| 10 | 06/16 | OPENROUTER INC | 1,007 | 核銷 6 月/8AD7D4C0-0007+-0008(各 USD31.78,兩列合計對應) |
| 10 | 06/16 | OPENROUTER INC | 1,007 | |
| 10 | 06/18 | ANTHROPIC | 1,423 | 核銷 6 月/8FA01A35-0028(加值 USD45) |
| 11 | 06/22 | CLOUDFLARE | 2,173 | 核銷 6 月/IN-68578649 |
| 12 | 06/30 | OPENROUTER INC | 345 | 核銷 6 月/8AD7D4C0-0010(收據 1414-3968,USD10.80) |
| 2 | 05/08 | 手機轉帳(存入) | 110,000 | 綠 公司撥補,轉帳備註「代墊款」 |
| 6 | 05/29 | 手機轉帳(存入) | 40,000 | 綠 公司撥補,轉帳備註「雲端代墊撥補」 |
| 12 | 06/29 | 手機轉帳(存入) | 68,007 | 綠 公司匯入,備註「siir」=6 月薪資 17,530+6 月雲端訂閱內部撥付 50,477(詳隨附之「6 月薪資匯款對照說明」);代墊勾稽已由 150,000 全額涵蓋,本筆不重複列入本表計算 |
| 頁 | 日期 | 摘要 | 金額 | 核銷月份/對應憑證 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/30 | OPENROUTER INC | 345 | 與前一份明細第 12 頁為同一筆(兩份明細期間重疊)/核銷 6 月 |
| 2 | 07/03 | OPENAI CHATGPT SUBSCR | 6,990 | 核銷 6 月/BXOKZ8HZ-0002+8A196709-0027(兩列合計對應,見註 3) |
| 2 | 07/03 | OPENAI CHATGPT SUBSCR | 6,990 | |
| 2 | 07/03 | ANTHROPIC CLAUDE SUB | 6,389 | 核銷 6 月/UBZSZVS9-0002+DRHPBKNP-0002(兩列合計對應,見註 3) |
| 2 | 07/03 | ANTHROPIC CLAUDE SUB | 6,389 |