你的空間有限公司(統一編號:83772050)
經濟部商業發展署 115 年度服務業創新研究發展計畫(SIIR) 期中經費動支查核 會計師對帳工作底稿 | 編製日:115 年 8 月 4 日
本表每一列是一張核銷憑證,右側欄位標明它實際對應到哪一筆信用卡(或簽帳卡)扣款——扣款日、卡片末四碼、入帳台幣金額、以及出現在哪一份帳單的第幾頁,方便逐筆核對憑證與扣款紀錄是否一致。2、3 月各筆金額彼此不同可直接對照;4 至 6 月因同月出現多筆金額相同或相近的扣款(多筆 NT$6,990、多筆約 USD200 折算後落在 NT$6,2xx–6,6xx 區間),區分方式另見文末「同月多筆相似金額的區分法」專節。
帳號代碼:帳號1=戴豪廷(Anthropic 以 8FA01A35 開頭/OpenAI 以 8A196709 開頭)、帳號2=ayq3052(Anthropic UBZSZVS9/OpenAI ZRFFO3GI)、帳號3=wtxg(Anthropic DRHPBKNP/OpenAI BXOKZ8HZ)、帳號4=Eason 邱郁盛(Anthropic UB3I0FVK/OpenAI 1JSS30PP)、帳號5=王建鈞(Anthropic 6KIBCMDS/OpenAI BA6UB2JB)。Google Cloud、Cloudflare、OpenRouter 為戴豪廷名下單一共用帳號,不分帳號1-5。
外幣金額欄說明:全期記帳固定匯率為 32.00(入帳台幣 ÷ 32.00 = 反推外幣金額)。OpenAI ChatGPT Pro 與 Google Cloud 憑證直接以新台幣開立,無外幣金額。Anthropic/Cloudflare/OpenRouter 為外幣計價;僅王建鈞 6KIBCMDS-0001、Eason UB3I0FVK-0001、OpenRouter 各筆、加值憑證 8FA01A35-0028 有明文列出對應外幣金額,其餘 Anthropic USD200 級距憑證未逐筆列出美元原始金額——本表以「USD 200*」標示依固定匯率反推之推定值,非憑證正本逐筆確認金額;如需精確金額請調閱憑證正本。Cloudflare 全程未列外幣金額,一律標「未列」。
| 服務與帳號 | 憑證編號 | 憑證日期 | 外幣金額 | 實際刷卡日 | 刷卡卡別(末四碼) | 入帳台幣金額 | 出現在哪份帳單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic(帳號1 戴) | 8FA01A35-0023 | 02/03 | USD 200* | 2/6 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 6,400(實際扣款 6,327) | 永豐個人戶明細(2 月至 4 月)第 2 頁 |
| Google Cloud | 5512565729 | 02/28 | -(新台幣計價) | 3/4 | 永豐帳戶(時卡號 ••••1002,4 月起換發 7907) | 1,843(實際扣款 1,843) | 永豐個人戶明細(2 月至 4 月)第 6 頁;Google 付款收據 3/1 |
| 小計 | 8,243 | ✅ 與核銷表官方合計 8,243 相符 | |||||
| 服務與帳號 | 憑證編號 | 憑證日期 | 外幣金額 | 實際刷卡日 | 刷卡卡別(末四碼) | 入帳台幣金額 | 出現在哪份帳單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic(帳號1 戴) | 8FA01A35-0024 | 03/03 | USD 200* | 3/6 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 6,400(實際扣款 6,315) | 永豐個人戶明細(2 月至 4 月)第 6 頁 |
| Google Cloud | 5537102537 | 03/31 | -(新台幣計價) | 4/8 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 1,360(實際扣款 1,360) | 永豐個人戶明細(2 月至 4 月)第 9 頁 |
| 小計 | 7,760 | ✅ 與核銷表官方合計 7,760 相符 | |||||
| 服務與帳號 | 憑證編號 | 憑證日期 | 外幣金額 | 實際刷卡日 | 刷卡卡別(末四碼) | 入帳台幣金額 | 出現在哪份帳單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic(帳號1 戴) | 8FA01A35-0025 | 04/03 | USD 200* | 4/8 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 6,400(實際扣款 6,412) | 永豐個人戶明細(2 月至 4 月)第 9 頁 |
| Cloudflare | IN-62059261+IN-62640476(兩張發票合併列示) | 04/10+04/17 | 未列 | 4/14+4/21(兩筆) | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 347(實際扣款 38+305=343) | 永豐個人戶明細(2 月至 4 月)第 11 頁(兩列) |
| Google Maps Platform | 5566331872 | 04/30 | -(新台幣計價) | 5/5 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 3,999(實際扣款 3,999) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 1 頁 |
| 小計 | 10,746 | ✅ 與核銷表官方合計 10,746 相符 | |||||
附註:Cloudflare 該列為兩張發票(IN-62059261、IN-62640476)合併核銷,對應永豐帳單 4/14(38 元)與 4/21(305 元)兩筆獨立扣款,非單筆。
| 服務與帳號 | 憑證編號 | 憑證日期 | 外幣金額 | 實際刷卡日 | 刷卡卡別(末四碼) | 入帳台幣金額 | 出現在哪份帳單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic(帳號1 戴) | 8FA01A35-0026 | 05/03 | USD 200* | 5/6 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 6,400(實際扣款 6,338) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 2 頁 |
| OpenAI ChatGPT Pro(帳號1 戴) | 8A196709-0025 | 05/01 | -(新台幣計價) | 5/5 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 3,300(實際扣款 3,300) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 1 頁 |
| Cloudflare | IN-65473277 | 05/17 | 未列 | 5/20 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 2,095(實際扣款 2,069) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 4 頁 |
| OpenRouter(8AD7D4C0-0004 淨額) | OpenRouter-2026-05 | 05/31 | USD 139.69(淨額=儲值 317.77-6/8 退款 178.08;底稿明文) | 6/3 扣款/6/11 退款 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 4,470(實際扣款 9,986,6/11 退 5,646,淨 4,340) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 7 頁、第 9 頁 |
| Google Cloud | 5597067975 | 05/31 | -(新台幣計價) | 6/4 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 256(實際扣款 256) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 8 頁 |
| 小計 | 16,521 | ✅ 與核銷表官方合計 16,521 相符 | |||||
⚠️ 本月憑證日橫跨 5/23~6/30(工程師代刷與部分憑證於前月開立、6 月核銷),且是四個月中金額重複最密集的月份,逐筆對照見下表;同金額區分邏輯另見文末「同月多筆相似金額的區分法」專節。
| # | 服務與帳號 | 憑證編號 | 憑證日期 | 外幣金額 | 實際刷卡日 | 刷卡卡別(末四碼) | 入帳台幣金額 | 出現在哪份帳單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號1 戴) | 8A196709-0026 | 05/31 | -(新台幣計價) | 6/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 6,870(實際扣款 6,870) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 7 頁 |
| 2 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號2 ayq3052) | ZRFFO3GI-0001 | 05/31 | -(新台幣計價) | 消費 5/31/入帳 6/2 | 國泰世華 Visa ••••5177 | 6,990(實際扣款 6,990) | 國泰世華信用卡 6 月帳單第 2 頁 |
| 3 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號3 wtxg) | BXOKZ8HZ-0001 | 05/31 | -(新台幣計價) | 6/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 6,990(實際扣款 6,990) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 7 頁 |
| 4 | Anthropic(帳號2 ayq3052) | UBZSZVS9-0001 | 05/31 | USD 200* | 6/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907(與 #5 同卡同日同額,無法逐筆區分,見文末專節) | 6,400(實際扣款 6,285) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 7 頁 |
| 5 | Anthropic(帳號3 wtxg) | DRHPBKNP-0001 | 05/31 | USD 200* | 6/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907(與 #4 同卡同日同額,無法逐筆區分,見文末專節) | 6,400(實際扣款 6,285) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 7 頁 |
| 6 | Anthropic(帳號1 戴) | 8FA01A35-0027 | 06/03 | USD 200* | 6/8 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 6,400(實際扣款 6,305) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 8 頁(摘要 ANTHROPIC CLAUDE SUB) |
| 7 | Anthropic(帳號1 戴,加值) | 8FA01A35-0028 | 06/16 | USD 45(底稿明文,全額為加值) | 6/18 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 1,440(實際扣款 1,423) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 10 頁 |
| 8 | Cloudflare | IN-68578649 | 06/18 | 未列 | 6/22 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 2,198(實際扣款 2,173) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 11 頁 |
| 9 | Anthropic(帳號4 Eason 代刷) | UB3I0FVK-0001 | 05/27 | USD 200(底稿明文:CLAUDE.AI USD200=6,292) | 5/27 | 玉山卡 ••••3608(Eason 邱郁盛代刷) | 6,400(實際扣款 6,292) | 玉山銀行信用卡消費明細(卡 3608)第 3 頁 |
| 10 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號4 Eason 代刷) | 1JSS30PP-0001 | 05/23 | -(新台幣計價) | 5/23 | 玉山卡 ••••8409(Eason 邱郁盛代刷) | 6,990(實際扣款 6,990) | 玉山銀行信用卡消費明細(卡 8409)第 4 頁 |
| 11 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號5 王建鈞代刷) | BA6UB2JB-0001 | 06/17 | -(新台幣計價) | 6/17 | 中信卡 ••••7401(王建鈞代刷) | 6,990(實際扣款 6,990) | 中國信託信用卡帳單(11506 期)第 1 頁 |
| 12 | Anthropic(帳號5 王建鈞代刷) | 6KIBCMDS-0001 | 06/17 | USD 200(底稿明文:ANTHROPIC 6,311(USD200)) | 6/17 | 中信卡 ••••7401(王建鈞代刷) | 6,400(實際扣款 6,311) | 中國信託信用卡帳單(11506 期)第 1 頁 |
| 13 | OpenRouter(8AD7D4C0-0005~0010,5 張發票合併列示,見附註) | OpenRouter-2026-06 | 06/27 | 見下列附註逐張外幣金額 | 6/12×2、6/16×2、6/30 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 3,405(實際扣款合計 344+672+1,007+1,007+345=3,375) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 9、10、12 頁 |
| 14 | Google Cloud(6,000 部分+16,110 部分,已對平) | 5624972678 | 06/30 | -(新台幣計價) | 6/2 付款(6/4 入帳)+7/1 付款 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907 | 22,110(實際扣款 6,000+16,110=22,110) | 永豐個人戶明細(4 月底至 6 月底)第 8 頁(6,000 部分);Google 付款收據 6/2+7/1(付款 ID CLOUD QMv5HR/CLOUD DFC5DB) |
| 15 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號2 ayq3052) | ZRFFO3GI-0002 | 06/30 | -(新台幣計價) | 消費 6/30/入帳 7/2 | 國泰世華 Visa ••••5177 | 6,990(實際扣款 6,990) | 國泰世華信用卡 7 月帳單第 2 頁 |
| 16 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號3 wtxg) | BXOKZ8HZ-0002 | 06/30 | -(新台幣計價) | 7/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907(與 #18 同卡同日同額,無法逐筆區分,見文末專節) | 6,990(實際扣款 6,990) | 永豐個人戶明細(6 月底至 7 月初)第 2 頁 |
| 17 | Anthropic(帳號2 ayq3052) | UBZSZVS9-0002 | 06/30 | USD 200* | 7/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907(與 #19 同卡同日同額,無法逐筆區分,見文末專節) | 6,400(實際扣款 6,389) | 永豐個人戶明細(6 月底至 7 月初)第 2 頁 |
| 18 | OpenAI ChatGPT Pro(帳號1 戴) | 8A196709-0027 | 06/30 | -(新台幣計價) | 7/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907(與 #16 同卡同日同額,無法逐筆區分,見文末專節) | 6,990(實際扣款 6,990) | 永豐個人戶明細(6 月底至 7 月初)第 2 頁 |
| 19 | Anthropic(帳號3 wtxg) | DRHPBKNP-0002 | 06/30 | USD 200* | 7/3 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907(與 #17 同卡同日同額,無法逐筆區分,見文末專節) | 6,400(實際扣款 6,389) | 永豐個人戶明細(6 月底至 7 月初)第 2 頁 |
| 小計 | 129,753 | ✅ 與核銷表官方合計 129,753 相符 | ||||||
OpenRouter #13 逐張外幣金額:8AD7D4C0-0005(USD10.85=344)、8AD7D4C0-0006(USD21.19=672)、8AD7D4C0-0007(USD31.78=1,007)、8AD7D4C0-0008(USD31.78=1,007,與 -0007 同金額)、8AD7D4C0-0010(USD10.80=345,收據 1414-3968)。⚠️ 底稿標題寫「5 張」但編號範圍 0005~0010 含 6 個號碼;核對底稿內文僅逐張列出上述 5 張,8AD7D4C0-0009 未見底稿列出(可能未開立或跳號),本表照底稿實況如實反映,不推測補上第 6 張。
7 月憑證尚未收齊(多數帳號的訂閱憑證待各自登入下載),本節僅列已知「已有憑證」與「已知刷卡但憑證未取得」兩類,供會計師預先掌握,不與任何官方合計數比對。
| 服務與帳號 | 憑證編號 | 憑證日期 | 外幣金額 | 實際刷卡日 | 刷卡卡別(末四碼) | 入帳台幣金額 | 出現在哪份帳單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic(帳號1 戴) | 發票 8FA01A35-0029/收據 2796-2070-6019 | 2026-07-03 | USD 200(憑證明文,正本已開檔核對:Invoice/Receipt 均載明 $200.00 USD) | 07/03 23:00 | 永豐簽帳金融卡 ••••7907(推定,未明文卡別) | 憑證面額 USD200;卡片扣款通知顯示 USD210/TWD6,689(銀行加成,非抄錄錯誤,見下方裁決說明)。核銷金額仍以憑證面額 USD200(即入帳台幣 6,689)為準。 | 已開檔核對:Invoice 記載「$200.00 USD due July 3, 2026」;Receipt 2796-2070-6019 記載「$200.00 paid on July 3, 2026」 |
| Google Cloud | 月結單 5652659233 | 2026-07-31 | -(新台幣計價) | 未列(GCP 用量帳單,實際扣款要到 8 月才發生,7 月內無對應刷卡) | — | TWD 4,824(月結單面額,尚未扣款) | Google Cloud 7 月月結單 |
| — | — | ✅ 裁決=與 6 月核銷表 #13 之 8AD7D4C0-0010(收據 1414-3968、實際扣款 345 元)為同一筆交易,本列不重複認列,詳見下方裁決說明 | OpenRouter 收據 2838-4343(「Paid out of band」收據,內文引用「OpenRouter Invoice for #1414-3968」) |
✅ 裁決(2026-08-04,本表已開檔憑證正本核實):8AD7D4C0-0010 是單一一筆交易,只能核銷一次,維持 6 月核銷、不列入 7 月。證據——
結論:8AD7D4C0-0010 維持列在 6 月核銷(6 月表 #13,NT$345,對應收據 1414-3968),七月憑證盤點若把同一發票列為 7 月憑證屬重複列報,該筆應從 7 月盤點中剔除或加註「=6 月已核銷同一筆,不重複認列」,避免期末編 7 月核銷表時誤植第二次。
| 商店(卡片扣款通知所示) | 刷卡日期時間 | 金額 | 對應憑證線索 | 憑證狀態 |
|---|---|---|---|---|
| CLOUDFLARE | 07/17 18:45 | USD 76.44/TWD 2,460 | 發票 IN-71907706(已開檔核對正本:Invoice 載明「$72.80 USD due July 17, 2026」)。裁決(2026-08-04):USD76.44÷USD72.80=1.05,與 Anthropic 8FA01A35-0029 同一 5% 加成比例,屬永豐卡外幣交易之銀行手續費/匯率加成,非抄錄錯誤,核銷仍以發票面額 USD72.80 為準 | ❌ 發票 PDF 待補(需登入 dash.cloudflare.com 下載存檔;金額本身已核實無誤,缺的是留存憑證正本這個動作,非金額待查) |
| OPENAI *CHATGPT SUBSCR(帳號1 戴) | 07/31 21:49 | TWD 7,349 | 7 月續訂,憑證編號未知 | ❌ 待補(需登入 chatgpt.com 下載,⚠️ 勿用主帳號登出網頁版,會連動登出 Codex) |
| Anthropic/OpenAI(帳號2 ayq3052) | 8/1 該卡群扣款 Anthropic USD210+OpenAI 7,349 | 落在 8 月,非 7 月扣款 | 7 月續訂週期 | ❌ 待補 |
| Anthropic/OpenAI(帳號3 wtxg) | 同上群組 | 同上 | 7 月續訂週期 | ❌ 待補 |
| Anthropic(帳號4 Eason 代刷) | 7/27 | USD 200(約 TWD 6,473),玉山卡 ••••3608 | 7 月續訂 | ❌ 待補(需向 Eason 索取) |
| OpenAI(帳號4 Eason 代刷) | 7/23 | TWD 6,990,玉山卡 ••••8409 | 7 月續訂 | ❌ 待補(需向 Eason 索取) |
| Anthropic/OpenAI(帳號5 王建鈞代刷) | 未列明確日期 | 中信卡(6 月同帳號為 6,311+6,990,7 月金額未列) | 7 月續訂 | ❌ 待補(需向王建鈞索取) |
這是會計師電話點名的痛點:4~6 月同一個月內出現多筆金額相同或相近的扣款,無法只憑金額判斷對到哪張憑證。以下按兩種常見情形,各給出完整的區分表;文末並誠實列出「無法逐筆拆分」的 4 組。
6 月核銷月內共出現 7 筆 6,990,分屬 5 個不同帳號、3 種卡別、多個日期。多數可用「憑證日+刷卡卡別+刷卡日」唯一區分,僅 1 組(見下方 C 節)無法逐筆區分:
| 憑證編號 | 帳號 | 憑證日 | 刷卡卡別 | 刷卡日 |
|---|---|---|---|---|
| ZRFFO3GI-0001 | 帳號2 ayq3052 | 05/31 | 國泰世華 Visa ••••5177 | 消費 5/31/入帳 6/2 |
| BXOKZ8HZ-0001 | 帳號3 wtxg | 05/31 | 永豐 ••••7907 | 6/3 |
| 1JSS30PP-0001 | 帳號4 Eason | 05/23 | 玉山卡 ••••8409 | 5/23 |
| BA6UB2JB-0001 | 帳號5 王建鈞 | 06/17 | 中信卡 ••••7401 | 6/17 |
| ZRFFO3GI-0002 | 帳號2 ayq3052 | 06/30 | 國泰世華 Visa ••••5177 | 消費 6/30/入帳 7/2 |
| BXOKZ8HZ-0002 | 帳號3 wtxg | 06/30 | 永豐 ••••7907 | 7/3 ⚠️ 見下方無法區分組 |
| 8A196709-0027 | 帳號1 戴 | 06/30 | 永豐 ••••7907 | 7/3 ⚠️ 見下方無法區分組 |
判斷口訣:先看卡別(國泰 5177/玉山 8409/中信 7401 各自只對到一筆,直接鎖定),剩下永豐 7907 的部分再看日期(6/3 那筆只對到 BXOKZ8HZ-0001,7/3 那兩筆才是無法逐筆拆分的組合,見下方 C 節)。
因入帳金額固定用 32.00 記帳匯率折算成 6,400,但銀行/卡帳單上的實際扣款金額依刷卡當日匯率浮動——帳單上永遠找不到剛好 6,400 這個數字,要用下表的實際扣款金額去對:
| 刷卡日 | 卡別 | 實際扣款金額 | 對應憑證 | 帳號 |
|---|---|---|---|---|
| 2/6 | 永豐 ••••7907 | 6,327 | 8FA01A35-0023 | 帳號1 戴 |
| 3/6 | 永豐 ••••7907 | 6,315 | 8FA01A35-0024 | 帳號1 戴 |
| 4/8 | 永豐 ••••7907 | 6,412 | 8FA01A35-0025 | 帳號1 戴 |
| 5/6 | 永豐 ••••7907 | 6,338 | 8FA01A35-0026 | 帳號1 戴 |
| 5/27 | 玉山卡 ••••3608 | 6,292 | UB3I0FVK-0001 | 帳號4 Eason |
| 6/3 | 永豐 ••••7907 | 6,285(×2,同卡同日同額) | UBZSZVS9-0001 + DRHPBKNP-0001 | 帳號2 ayq3052 + 帳號3 wtxg |
| 6/8 | 永豐 ••••7907 | 6,305 | 8FA01A35-0027 | 帳號1 戴 |
| 6/17 | 中信卡 ••••7401 | 6,311 | 6KIBCMDS-0001 | 帳號5 王建鈞 |
| 7/3 | 永豐 ••••7907 | 6,389(×2,同卡同日同額) | UBZSZVS9-0002 + DRHPBKNP-0002 | 帳號2 ayq3052 + 帳號3 wtxg |
另有一筆金額明顯偏低、不易與上述混淆:6/18 永豐 ••••7907 扣款 1,423(對應 8FA01A35-0028,係「加值 USD45」而非整月訂閱,金額量級不同,不會誤認)。
以下 4 組在帳單上是完全相同的兩列(同卡、同日、同金額),無法指認哪一列對哪一張憑證,只能整批金額對應——這是憑證與帳單資料本身的限制,非查核疏漏:
上述 4 組雖無法逐筆拆分,但兩筆合計金額與兩張憑證合計金額仍完全相符,不影響總額勾稽,僅無法做到單張憑證對單筆扣款的精確指認。
本表數字全數抄錄自財務補正二輪對照表底稿(115.08.03)與七月憑證盤點(115.08.04)兩份工作底稿,未查閱憑證正本者未逐筆推算或補完;欄位「未列」「待補」係底稿本身未記載,非本表遺漏。